All models
Seedance 2.5
Seedance 2.5: the newest ByteDance generation - better character consistency, clips up to 15 seconds.
Provider
Premium
Provider model
seedance-2.5
Price by parameters
Per second of video, total = price × duration
| video_input | Resolution | Duration | Price |
|---|---|---|---|
| without-video | 480p | 4 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 5 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 6 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 7 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 8 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 9 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 10 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 11 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 12 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 13 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 14 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 15 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 16 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 17 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 18 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 19 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 20 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 21 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 22 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 23 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 24 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 25 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 26 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 27 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 28 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 29 s | $0.2625 |
| without-video | 480p | 30 s | $0.2625 |
| without-video | 720p | 4 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 5 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 6 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 7 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 8 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 9 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 10 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 11 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 12 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 13 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 14 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 15 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 16 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 17 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 18 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 19 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 20 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 21 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 22 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 23 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 24 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 25 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 26 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 27 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 28 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 29 s | $0.590625 |
| without-video | 720p | 30 s | $0.590625 |
| without-video | 1080p | 4 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 5 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 6 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 7 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 8 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 9 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 10 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 11 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 12 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 13 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 14 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 15 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 16 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 17 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 18 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 19 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 20 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 21 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 22 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 23 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 24 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 25 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 26 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 27 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 28 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 29 s | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 30 s | $1.48125 |
| with-video | 480p | 4 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 5 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 6 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 7 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 8 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 9 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 10 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 11 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 12 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 13 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 14 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 15 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 16 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 17 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 18 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 19 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 20 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 21 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 22 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 23 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 24 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 25 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 26 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 27 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 28 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 29 s | $0.159375 |
| with-video | 480p | 30 s | $0.159375 |
| with-video | 720p | 4 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 5 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 6 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 7 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 8 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 9 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 10 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 11 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 12 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 13 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 14 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 15 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 16 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 17 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 18 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 19 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 20 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 21 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 22 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 23 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 24 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 25 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 26 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 27 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 28 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 29 s | $0.35625 |
| with-video | 720p | 30 s | $0.35625 |
| with-video | 1080p | 4 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 5 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 6 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 7 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 8 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 9 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 10 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 11 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 12 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 13 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 14 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 15 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 16 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 17 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 18 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 19 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 20 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 21 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 22 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 23 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 24 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 25 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 26 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 27 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 28 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 29 s | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 30 s | $0.890625 |
Performance
Availability and speed of the model through Wellflow.
Uptime
OperationalPartial outageOutage