Provider
Premium
Provider model
vidu-q2
Price by parameters
Per second of video, total = price × duration
| Tier | Duration | Resolution | Price |
|---|---|---|---|
| Text to video | 5 s | 480p | $0.05 |
| Text to video | 5 s | 720p | $0.05 |
| Text to video | 5 s | 1080p | $0.05 |
| Text to video | 10 s | 480p | $0.05 |
| Text to video | 10 s | 720p | $0.05 |
| Text to video | 10 s | 1080p | $0.05 |
| Pro | 5 s | 480p | $0.08 |
| Pro | 5 s | 720p | $0.08 |
| Pro | 5 s | 1080p | $0.08 |
| Pro | 10 s | 480p | $0.08 |
| Pro | 10 s | 720p | $0.08 |
| Pro | 10 s | 1080p | $0.08 |
| Turbo | 5 s | 480p | $0.06 |
| Turbo | 5 s | 720p | $0.06 |
| Turbo | 5 s | 1080p | $0.06 |
| Turbo | 10 s | 480p | $0.06 |
| Turbo | 10 s | 720p | $0.06 |
| Turbo | 10 s | 1080p | $0.06 |
| pro-fast | 5 s | 720p | $0.025 |
| pro-fast | 5 s | 1080p | $0.025 |
| pro-fast | 10 s | 720p | $0.025 |
| pro-fast | 10 s | 1080p | $0.025 |
Performance
Availability and speed of the model through Wellflow.
Uptime
OperationalPartial outageOutage