Todos los modelos
Veo 3.1
Generación de vídeo de Google: clips cinematográficos con sonido, niveles Lite, Fast y Quality, hasta 4K, primer y último fotograma como referencia.
Proveedor
Premium
Modelo del proveedor
veo-3.1
Precio por parámetros
Por clip
| Nivel | Tipo | Resolución | Precio |
|---|---|---|---|
| Lite | TEXT_2_VIDEO | 720p | 0,375 $ |
| Lite | TEXT_2_VIDEO | 1080p | 0,4375 $ |
| Lite | TEXT_2_VIDEO | 4k | 1,875 $ |
| Lite | FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | 720p | 0,375 $ |
| Lite | FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | 1080p | 0,4375 $ |
| Lite | FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | 4k | 1,875 $ |
| Lite | REFERENCE_2_VIDEO | 720p | 0,375 $ |
| Lite | REFERENCE_2_VIDEO | 1080p | 0,4375 $ |
| Lite | REFERENCE_2_VIDEO | 4k | 1,875 $ |
| Rápido | TEXT_2_VIDEO | 720p | 0,75 $ |
| Rápido | TEXT_2_VIDEO | 1080p | 0,8125 $ |
| Rápido | TEXT_2_VIDEO | 4k | 2,25 $ |
| Rápido | FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | 720p | 0,75 $ |
| Rápido | FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | 1080p | 0,8125 $ |
| Rápido | FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | 4k | 2,25 $ |
| Rápido | REFERENCE_2_VIDEO | 720p | 0,75 $ |
| Rápido | REFERENCE_2_VIDEO | 1080p | 0,8125 $ |
| Rápido | REFERENCE_2_VIDEO | 4k | 2,25 $ |
| quality | TEXT_2_VIDEO | 720p | 3,125 $ |
| quality | TEXT_2_VIDEO | 1080p | 3,1875 $ |
| quality | TEXT_2_VIDEO | 4k | 4,75 $ |
| quality | FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | 720p | 3,125 $ |
| quality | FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | 1080p | 3,1875 $ |
| quality | FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | 4k | 4,625 $ |
Rendimiento
Disponibilidad y velocidad del modelo a través de Wellflow.
Disponibilidad
OperativoFallas parcialesCaído