Все модели
PixVerse V6
PixVerse V6: гибкая модель для соцсетей — 360p до 1080p, 1–12 секунд, эффекты и звук.
Провайдер
Premium
Модель провайдера
pixverse-v6
Цена по параметрам
За секунду видео, итог = цена × длительность
| Качество | Длительность | Звук | Цена |
|---|---|---|---|
| 360p | 1 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 1 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 2 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 2 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 3 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 3 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 4 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 4 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 5 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 5 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 6 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 6 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 7 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 7 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 8 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 8 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 9 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 9 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 10 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 10 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 11 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 11 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 12 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 12 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 13 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 13 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 14 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 14 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 360p | 15 с | Без звука | 0,05 $ |
| 360p | 15 с | Со звуком | 0,07 $ |
| 540p | 1 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 1 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 2 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 2 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 3 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 3 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 4 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 4 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 5 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 5 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 6 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 6 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 7 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 7 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 8 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 8 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 9 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 9 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 10 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 10 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 11 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 11 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 12 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 12 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 13 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 13 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 14 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 14 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 540p | 15 с | Без звука | 0,07 $ |
| 540p | 15 с | Со звуком | 0,09 $ |
| 720p | 1 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 1 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 2 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 2 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 3 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 3 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 4 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 4 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 5 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 5 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 6 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 6 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 7 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 7 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 8 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 8 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 9 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 9 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 10 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 10 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 11 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 11 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 12 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 12 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 13 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 13 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 14 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 14 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 720p | 15 с | Без звука | 0,09 $ |
| 720p | 15 с | Со звуком | 0,12 $ |
| 1080p | 1 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 1 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 2 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 2 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 3 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 3 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 4 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 4 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 5 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 5 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 6 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 6 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 7 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 7 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 8 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 8 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 9 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 9 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 10 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 10 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 11 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 11 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 12 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 12 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 13 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 13 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 14 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 14 с | Со звуком | 0,23 $ |
| 1080p | 15 с | Без звука | 0,18 $ |
| 1080p | 15 с | Со звуком | 0,23 $ |
Производительность
Доступность и скорость модели через Wellflow.
Аптайм
РаботаетЧастичные сбоиСбой