Todos los modelos
PixVerse V6
PixVerse V6: un modelo flexible para redes sociales: de 360p a 1080p, 1-12 segundos, efectos y audio.
Proveedor
Premium
Modelo del proveedor
pixverse-v6
Precio por parámetros
Por segundo de video, total = precio × duración
| Calidad | Duración | Audio | Precio |
|---|---|---|---|
| 360p | 1 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 1 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 2 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 2 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 3 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 3 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 4 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 4 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 5 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 5 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 6 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 6 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 7 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 7 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 8 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 8 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 9 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 9 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 10 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 10 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 11 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 11 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 12 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 12 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 13 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 13 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 14 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 14 s | Con audio | 0,07 $ |
| 360p | 15 s | Sin audio | 0,05 $ |
| 360p | 15 s | Con audio | 0,07 $ |
| 540p | 1 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 1 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 2 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 2 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 3 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 3 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 4 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 4 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 5 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 5 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 6 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 6 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 7 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 7 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 8 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 8 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 9 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 9 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 10 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 10 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 11 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 11 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 12 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 12 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 13 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 13 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 14 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 14 s | Con audio | 0,09 $ |
| 540p | 15 s | Sin audio | 0,07 $ |
| 540p | 15 s | Con audio | 0,09 $ |
| 720p | 1 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 1 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 2 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 2 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 3 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 3 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 4 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 4 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 5 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 5 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 6 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 6 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 7 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 7 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 8 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 8 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 9 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 9 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 10 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 10 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 11 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 11 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 12 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 12 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 13 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 13 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 14 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 14 s | Con audio | 0,12 $ |
| 720p | 15 s | Sin audio | 0,09 $ |
| 720p | 15 s | Con audio | 0,12 $ |
| 1080p | 1 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 1 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 2 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 2 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 3 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 3 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 4 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 4 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 5 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 5 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 6 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 6 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 7 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 7 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 8 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 8 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 9 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 9 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 10 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 10 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 11 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 11 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 12 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 12 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 13 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 13 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 14 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 14 s | Con audio | 0,23 $ |
| 1080p | 15 s | Sin audio | 0,18 $ |
| 1080p | 15 s | Con audio | 0,23 $ |
Rendimiento
Disponibilidad y velocidad del modelo a través de Wellflow.
Disponibilidad
OperativoFallas parcialesCaído