Todos los modelos
Seedance 1
Seedance 1 de ByteDance: clips rápidos de 4-12 segundos, 480p-1080p, buen equilibrio precio-calidad.
Proveedor
Premium
Modelo del proveedor
seedance-1
Precio por parámetros
Por segundo de video, total = precio × duración
| Resolución | Audio | Duración | Precio |
|---|---|---|---|
| 480p | Sin audio | 4 s | 0,021876 $ |
| 480p | Sin audio | 5 s | 0,021876 $ |
| 480p | Sin audio | 6 s | 0,021876 $ |
| 480p | Sin audio | 7 s | 0,021876 $ |
| 480p | Sin audio | 8 s | 0,021876 $ |
| 480p | Sin audio | 9 s | 0,021876 $ |
| 480p | Sin audio | 10 s | 0,021876 $ |
| 480p | Sin audio | 11 s | 0,021876 $ |
| 480p | Sin audio | 12 s | 0,021876 $ |
| 480p | Con audio | 4 s | 0,04375 $ |
| 480p | Con audio | 5 s | 0,04375 $ |
| 480p | Con audio | 6 s | 0,04375 $ |
| 480p | Con audio | 7 s | 0,04375 $ |
| 480p | Con audio | 8 s | 0,04375 $ |
| 480p | Con audio | 9 s | 0,04375 $ |
| 480p | Con audio | 10 s | 0,04375 $ |
| 480p | Con audio | 11 s | 0,04375 $ |
| 480p | Con audio | 12 s | 0,04375 $ |
| 720p | Sin audio | 4 s | 0,04375 $ |
| 720p | Sin audio | 5 s | 0,04375 $ |
| 720p | Sin audio | 6 s | 0,04375 $ |
| 720p | Sin audio | 7 s | 0,04375 $ |
| 720p | Sin audio | 8 s | 0,04375 $ |
| 720p | Sin audio | 9 s | 0,04375 $ |
| 720p | Sin audio | 10 s | 0,04375 $ |
| 720p | Sin audio | 11 s | 0,04375 $ |
| 720p | Sin audio | 12 s | 0,04375 $ |
| 720p | Con audio | 4 s | 0,0875 $ |
| 720p | Con audio | 5 s | 0,0875 $ |
| 720p | Con audio | 6 s | 0,0875 $ |
| 720p | Con audio | 7 s | 0,0875 $ |
| 720p | Con audio | 8 s | 0,0875 $ |
| 720p | Con audio | 9 s | 0,0875 $ |
| 720p | Con audio | 10 s | 0,0875 $ |
| 720p | Con audio | 11 s | 0,0875 $ |
| 720p | Con audio | 12 s | 0,0875 $ |
| 1080p | Sin audio | 4 s | 0,09375 $ |
| 1080p | Sin audio | 5 s | 0,09375 $ |
| 1080p | Sin audio | 6 s | 0,09375 $ |
| 1080p | Sin audio | 7 s | 0,09375 $ |
| 1080p | Sin audio | 8 s | 0,09375 $ |
| 1080p | Sin audio | 9 s | 0,09375 $ |
| 1080p | Sin audio | 10 s | 0,09375 $ |
| 1080p | Sin audio | 11 s | 0,09375 $ |
| 1080p | Sin audio | 12 s | 0,09375 $ |
| 1080p | Con audio | 4 s | 0,1875 $ |
| 1080p | Con audio | 5 s | 0,1875 $ |
| 1080p | Con audio | 6 s | 0,1875 $ |
| 1080p | Con audio | 7 s | 0,1875 $ |
| 1080p | Con audio | 8 s | 0,1875 $ |
| 1080p | Con audio | 9 s | 0,1875 $ |
| 1080p | Con audio | 10 s | 0,1875 $ |
| 1080p | Con audio | 11 s | 0,1875 $ |
| 1080p | Con audio | 12 s | 0,1875 $ |
Rendimiento
Disponibilidad y velocidad del modelo a través de Wellflow.
Disponibilidad
OperativoFallas parcialesCaído