提供商
Premium
提供商模型
kling-v3.0
按参数计价
每秒视频,总价 = 单价 × 时长
| 时长 | 模式 | 音频 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 5 秒 | 标准 | 无声 | $0.13125 |
| 5 秒 | 标准 | 有声 | $0.1875 |
| 5 秒 | 专业版 | 无声 | $0.16875 |
| 5 秒 | 专业版 | 有声 | $0.253125 |
| 5 秒 | 4K | 无声 | $0.628125 |
| 5 秒 | 4K | 有声 | $0.628125 |
| 10 秒 | 标准 | 无声 | $0.13125 |
| 10 秒 | 标准 | 有声 | $0.1875 |
| 10 秒 | 专业版 | 无声 | $0.16875 |
| 10 秒 | 专业版 | 有声 | $0.253125 |
| 10 秒 | 4K | 无声 | $0.628125 |
| 10 秒 | 4K | 有声 | $0.628125 |
性能
通过 Wellflow 调用该模型的可用性和速度。
可用性
正常部分故障故障