提供商
Premium
提供商模型
pixverse-v6
按参数计价
每秒视频,总价 = 单价 × 时长
| 质量 | 时长 | 音频 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 360p | 1 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 1 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 2 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 2 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 3 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 3 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 4 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 4 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 5 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 5 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 6 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 6 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 7 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 7 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 8 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 8 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 9 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 9 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 10 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 10 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 11 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 11 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 12 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 12 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 13 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 13 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 14 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 14 秒 | 有声 | $0.07 |
| 360p | 15 秒 | 无声 | $0.05 |
| 360p | 15 秒 | 有声 | $0.07 |
| 540p | 1 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 1 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 2 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 2 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 3 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 3 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 4 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 4 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 5 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 5 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 6 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 6 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 7 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 7 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 8 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 8 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 9 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 9 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 10 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 10 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 11 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 11 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 12 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 12 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 13 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 13 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 14 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 14 秒 | 有声 | $0.09 |
| 540p | 15 秒 | 无声 | $0.07 |
| 540p | 15 秒 | 有声 | $0.09 |
| 720p | 1 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 1 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 2 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 2 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 3 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 3 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 4 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 4 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 5 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 5 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 6 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 6 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 7 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 7 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 8 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 8 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 9 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 9 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 10 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 10 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 11 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 11 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 12 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 12 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 13 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 13 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 14 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 14 秒 | 有声 | $0.12 |
| 720p | 15 秒 | 无声 | $0.09 |
| 720p | 15 秒 | 有声 | $0.12 |
| 1080p | 1 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 1 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 2 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 2 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 3 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 3 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 4 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 4 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 5 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 5 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 6 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 6 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 7 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 7 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 8 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 8 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 9 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 9 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 10 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 10 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 11 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 11 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 12 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 12 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 13 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 13 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 14 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 14 秒 | 有声 | $0.23 |
| 1080p | 15 秒 | 无声 | $0.18 |
| 1080p | 15 秒 | 有声 | $0.23 |
性能
通过 Wellflow 调用该模型的可用性和速度。
可用性
正常部分故障故障