提供商
Premium
提供商模型
seedance-2.5
按参数计价
每秒视频,总价 = 单价 × 时长
| video_input | 分辨率 | 时长 | 价格 |
|---|---|---|---|
| without-video | 480p | 4 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 5 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 6 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 7 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 8 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 9 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 10 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 11 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 12 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 13 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 14 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 15 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 16 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 17 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 18 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 19 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 20 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 21 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 22 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 23 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 24 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 25 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 26 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 27 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 28 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 29 秒 | $0.2625 |
| without-video | 480p | 30 秒 | $0.2625 |
| without-video | 720p | 4 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 5 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 6 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 7 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 8 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 9 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 10 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 11 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 12 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 13 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 14 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 15 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 16 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 17 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 18 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 19 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 20 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 21 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 22 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 23 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 24 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 25 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 26 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 27 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 28 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 29 秒 | $0.590625 |
| without-video | 720p | 30 秒 | $0.590625 |
| without-video | 1080p | 4 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 5 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 6 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 7 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 8 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 9 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 10 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 11 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 12 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 13 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 14 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 15 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 16 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 17 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 18 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 19 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 20 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 21 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 22 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 23 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 24 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 25 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 26 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 27 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 28 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 29 秒 | $1.48125 |
| without-video | 1080p | 30 秒 | $1.48125 |
| with-video | 480p | 4 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 5 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 6 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 7 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 8 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 9 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 10 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 11 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 12 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 13 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 14 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 15 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 16 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 17 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 18 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 19 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 20 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 21 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 22 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 23 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 24 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 25 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 26 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 27 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 28 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 29 秒 | $0.159375 |
| with-video | 480p | 30 秒 | $0.159375 |
| with-video | 720p | 4 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 5 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 6 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 7 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 8 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 9 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 10 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 11 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 12 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 13 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 14 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 15 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 16 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 17 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 18 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 19 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 20 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 21 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 22 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 23 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 24 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 25 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 26 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 27 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 28 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 29 秒 | $0.35625 |
| with-video | 720p | 30 秒 | $0.35625 |
| with-video | 1080p | 4 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 5 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 6 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 7 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 8 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 9 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 10 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 11 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 12 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 13 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 14 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 15 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 16 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 17 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 18 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 19 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 20 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 21 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 22 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 23 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 24 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 25 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 26 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 27 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 28 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 29 秒 | $0.890625 |
| with-video | 1080p | 30 秒 | $0.890625 |
性能
通过 Wellflow 调用该模型的可用性和速度。
可用性
正常部分故障故障