提供商
Premium
提供商模型
vidu-q3
按参数计价
每秒视频,总价 = 单价 × 时长
| 时长 | 分辨率 | 价格 |
|---|---|---|
| 5 秒 | 540p | $0.0645 |
| 5 秒 | 720p | $0.11075 |
| 5 秒 | 1080p | $0.1385 |
| 10 秒 | 540p | $0.0645 |
| 10 秒 | 720p | $0.11075 |
| 10 秒 | 1080p | $0.1385 |
性能
通过 Wellflow 调用该模型的可用性和速度。
可用性
正常部分故障故障
提供商
Premium
提供商模型
vidu-q3
每秒视频,总价 = 单价 × 时长
| 时长 | 分辨率 | 价格 |
|---|---|---|
| 5 秒 | 540p | $0.0645 |
| 5 秒 | 720p | $0.11075 |
| 5 秒 | 1080p | $0.1385 |
| 10 秒 | 540p | $0.0645 |
| 10 秒 | 720p | $0.11075 |
| 10 秒 | 1080p | $0.1385 |
通过 Wellflow 调用该模型的可用性和速度。