提供商
Premium
提供商模型
wan-3-0
按参数计价
每秒视频,总价 = 单价 × 时长
| 时长 | 分辨率 | 价格 |
|---|---|---|
| 5 秒 | 480p | $0.0625 |
| 5 秒 | 720p | $0.125 |
| 5 秒 | 1080p | $0.25 |
| 10 秒 | 480p | $0.0625 |
| 10 秒 | 720p | $0.125 |
| 10 秒 | 1080p | $0.25 |
性能
通过 Wellflow 调用该模型的可用性和速度。
可用性
正常部分故障故障
提供商
Premium
提供商模型
wan-3-0
每秒视频,总价 = 单价 × 时长
| 时长 | 分辨率 | 价格 |
|---|---|---|
| 5 秒 | 480p | $0.0625 |
| 5 秒 | 720p | $0.125 |
| 5 秒 | 1080p | $0.25 |
| 10 秒 | 480p | $0.0625 |
| 10 秒 | 720p | $0.125 |
| 10 秒 | 1080p | $0.25 |
通过 Wellflow 调用该模型的可用性和速度。